![]()
Zaměřte satelitní parabolu pomocí mobilní aplikace SatAimer. Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play pro Vaše mobilní zařízení (mobil, tablet). První a jediná česká multijazyčná aplikace, která Vám ukáže směr z Vaší pozice k družici, zobrazení AR (augmentová realita) - zobrazí piktogram vybrané družice přes kameru zařízení na displeji. Plnohodnotný aktualizovaný seznam kanálů a frekvencí, pokročilá flitrace audiostop, poskytovatele, volných kanálů.
- Úvod
- Ceník
Níže uvedený ceník jsem si nechal vygenerovat chatbotem OpenAI, protože má načteno na internetu nejvíc relevantních dat, tudíž konkukrence z celé republiky. Podobné ceny jsem si účtoval ještě před tímto vygenerováním a i s ohledem na ceny, které mi platil Skylink při spolupráci na montážích.
| Služba | Popis | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| Montáž satelitní paraboly (standardní) | Montáž paraboly, nastavení LNB, kabeláž do 10 m | 1 800–2 500 |
| Montáž antény (DVB-T/T2) | Instalace antény, nasměrování, ladění TV, kabeláž do 10 m | 1 500–2 200 |
| Oprava signálu na satelitu nebo anténě | Diagnostika a oprava problémů se signálem (satelit/DVB-T) | 800–1 200 |
| Oprava signálu STA v paneláku | oprava signálu v rozvaděči a kontrola bytech | 1500- 5000 |
| Montáž více satelitních hlav (kromě monoblocku na čes. a něm. Astru) | Instalace více LNB, propojení a nastavení přepínače | 600–1 000 |
| Montáž držáku do zateplení nebo chemická kotva | Samostatná montáž konstrukce, bez elektroniky | 400–800 |
| Instalace a nastavení set-top boxu | Zapojení a naladění přijímače, nastavení TV | 400–600 |
| Tahání koaxiálního kabelu navíc | volně nebo instalační trubkou - husím krkem | individuálně - čím delší kabel, tím víc blbě to jde :( |
| Montáž zásuvky pro TV/SAT | Instalace účastnické zásuvky | 300–500 |
| Cestovné | Cena v Plzni | 200 |
| Cestovné | Cena mimo Plzeň | 300 a každých 10 km dále 100 Kč navíc |
Ceny jsou orientační, konečná cena závisí na konkrétním místě a rozsahu práce.



.png)


.png)