![]()
Zaměřte satelitní parabolu pomocí mobilní aplikace SatAimer. Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play pro Vaše mobilní zařízení (mobil, tablet). První a jediná česká multijazyčná aplikace, která Vám ukáže směr z Vaší pozice k družici, zobrazení AR (augmentová realita) - zobrazí piktogram vybrané družice přes kameru zařízení na displeji. Plnohodnotný aktualizovaný seznam kanálů a frekvencí, pokročilá flitrace audiostop, poskytovatele, volných kanálů.
Satelity Plzeň - Freesat by UPC
| TELEVIZNÍ PROGRAMY | ||||||
| program | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID |
| Animal Planet | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30704 | 251 | 261 |
| Animal Planet HD | 11785/H | 30000 | 3/4 | 3815 | 514 | 649 |
| Animax [20:00-02:00] | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30309 | 501 | 511 |
| AXN (Central Europe) | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30708 | 451 | 461 |
| AXN Crime | 12188V | 28000 | 7/8 | 30811 | 601 | 611 |
| AXN Sci-Fi | 12265V | 28000 | 7/8 | 30906 | 351 | 361 |
| CBS Reality | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30905 | 301 | 311 |
| CS Film (12-24 CET) | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 |
| CS Mini (6.30-12 CET) | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 |
| Cinemax (Central Europe) | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30709 | 501 | 511 |
| Cinemax 2 (Central Europe) | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30914 | 751 | 761 |
| ČT 1 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30106 | 351 | 361 |
| ČT 2 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30206 | 351 | 361 |
| ČT Sport | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30706 | 351 | 361 |
| ČT 24 | 12073/V | 28000 | 7/8 | 30614 | 751 | 761 |
| ČT 1 HD 4) | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31002 | 151 | 161 |
| Discovery HD Showcase | 12015/H | 30000 | 3/4 | 4102 | 513 | 646 |
| Discovery Channel (Hungary) | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30903 | 201 | 211 |
| Discovery Science | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31203 | 201 | 212 |
| Discovery TLC (Pan Regional) | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31204 | 251 | 262 |
| Discovery World | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31202 | 151 | 162 |
| Disney Channel | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30703 | 201 | 211 |
| DOMA | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30110 | 551 | 564 |
| duck tv SD | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30803 | 201 | 214 |
| Eurosport | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30901 | 101 | 111 |
| Eurosport 2 North East | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31201 | 101 | 111 |
| Eurosport HD 4) | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30501 | 101 | 111 |
| Eurosport 2 HD 4) | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30501 | 151 | 161 |
| Extreme Sports Channel | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30701 | 101 | 112 |
| Fanda TV | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30810 | 551 | 561 |
| Filmbox | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1011 | 7111 | 7311 |
| Filmbox Extra 1 | 11996/V | 28000 | 7/8 | 30416 | 851 | 861 |
| Filmbox Family | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30201 | 101 | 111 |
| Film+ (Czechia) | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30301 | 101 | 111 |
| Fishing and Hunting | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1006 | 7106 | 7406 |
| HBO (Czechia) | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30202 | 151 | 161 |
| HBO HD (Czechia) 4) | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31006 | 351 | 361 |
| HBO 2 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30705 | 301 | 311 |
| HBO Comedy | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3480 | 4044 | 5000 |
| History (SD) | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30814 | 751 | 761 |
| History HD 4) | 12015/H | 30000 | 3/4 | 4202 | 514 | 651 |
| JimJam | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30702 | 151 | 161 |
| JOJ | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30207 | 401 | 414 |
| JOJ PLUS | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30913 | 701 | 714 |
| Megamax (není pro DTH) | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30801 | 101 | 111 |
| MGM Channel (Central Europe) | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30807 | 401 | 411 |
| Minimax | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30309 | 501 | 511 |
| MTV Czechia | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30812 | 651 | 661 |
| National Geographic | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30804 | 251 | 261 |
| National Geographic HD | 11785/H | 30000 | 5/6 | 3806 | 512 | 643 |
| National Geographic Wild | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30711 | 601 | 612 |
| Nat Geo Wild HD | 11785/H | 30000 | 5/6 | 4805 | 513 | 646 |
| Nickelodeon | 12226/V | 27500 | 5/6 | 704 | 27 | 505 |
| Nova | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30305 | 301 | 311 |
| Nova HD 4) | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31003 | 201 | 211 |
| Nova Cinema | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30102 | 151 | 161 |
| Nova Sport | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30204 | 251 | 261 |
| Nova Sport HD 4) | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31004 | 251 | 261 |
| Óčko | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30312 | 651 | 661 |
| Prima COOL | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30313 | 701 | 711 |
| Prima Family | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30109 | 501 | 511 |
| Prima LOVE | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30314 | 751 | 761 |
| Prima ZOOM | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31207 | 401 | 410 |
| Spektrum | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30111 | 601 | 611 |
| Spektrum Home | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30310 | 551 | 561 |
| Sport 1 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30302 | 151 | 161 |
| Sport 2 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30214 | 751 | 761 |
| Sport 2 HD | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30505 | 301 | 311 |
| Sport 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30911 | 601 | 611 |
| STV1 - Jednotka | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30306 | 351 | 364 |
| STV2 - Dvojka | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30304 | 251 | 261 |
| TA 3 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30108 | 451 | 464 |
| Travel Channel Europe | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31205 | 301 | 311 |
| Travel Channel HD 4) | 12015/H | 30000 | 3/4 | 1060 | 1004 | 4190 |
| TV8 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4004 | 514 | 656 |
| TV Barrandov | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30208 | 451 | 461 |
| TV Dajto | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31206 | 351 | 361 |
| TV LUX | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4019 | 518 | 708 |
| TV Markíza | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30107 | 401 | 414 |
| TV Paprika | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30112 | 651 | 661 |
| Universal Channel (Czechia) | 12380/V | 28000 | 5/6 | 102 | 110 | 111 |
| Viasat Explorer (East) | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30904 | 251 | 261 |
| Viasat History | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30806 | 351 | 361 |
| Poslední aktualizace: 11.07.2013 |



.png)


.png)