![]()
Zaměřte satelitní parabolu pomocí mobilní aplikace SatAimer. Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play pro Vaše mobilní zařízení (mobil, tablet). První a jediná česká multijazyčná aplikace, která Vám ukáže směr z Vaší pozice k družici, zobrazení AR (augmentová realita) - zobrazí piktogram vybrané družice přes kameru zařízení na displeji. Plnohodnotný aktualizovaný seznam kanálů a frekvencí, pokročilá flitrace audiostop, poskytovatele, volných kanálů.
- Úvod
- Zabezpečovací systémy
- BEZDRÁTOVÝ PIR DETEKTOR POHYBU S KAMEROU JA-160PC
BEZDRÁTOVÝ PIR DETEKTOR POHYBU S KAMEROU JA-160PC

- Kompletní specifikace
- Související zboží4
BEZDRÁTOVÝ PIR DETEKTOR POHYBU S KAMEROU JA-160PC3 049,00 Kč/ ks2 519,83 Kč bez DPH
Výrobek slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov včetně vizuálního potvrzení poplachu. Při zaznamenání pohybu pořizuje kamera detektoru barevný snímek v rozlišení až 640x480 bodů.
Focení se adaptuje na detekovaný pohyb, což zajistí, že na snímku je vždy zaznamenána příčina poplachu. Kamera je vybavena viditelným bleskem pro záznamy ve tmě. Snímky jsou ukládány v interní paměti detektoru a dále jsou přenášeny radiovým signálem do ústředny, odkud mohou být posílány na externí úložiště, PCO a uživatele. Detektor umí pořídit snímek i na vyžádání.
Technické parametry
| Napájení | 2 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh |
|---|---|
| Typická životnost | cca 2 roky (při jedné aktivaci a foto sérii denně) |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
| PIR úhel detekce / délka záběru: | 55° / 12 m (základní čočka) |
| Úhel zorného pole kamery | 43° |
| Dosah blesku | max. 3 metry |
| Rozlišení kamery | LQ 320*240; HQ 640*480 bodů |
| Velikost snímku LQ/HQ (typicky) | 2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB) |
| Čas přenosu snímku LQ do ústředny (ideálně) | do 20 sec. (10 sec.) |
| Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně) | do 130 sec. (60 sec.) |
| Typický čas předání snímku na server | 15 s/GPRS; 2 s /LAN |
| Prostředí dle ČSN EN 50131-1 | II. vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
| Rozměry, váha | 110 x 60 x 55 mm, 102 g |
| Klasifikace | stupeň 2 |
| dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
| Prostředí dle | ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
| Dále splňuje | ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 |
| Podmínky provozování dle | ČTÚ - VO-R/10/04.2012-07 |



.png)


.png)




